<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Miền Nam &#8211; Viet Nam Property Hub</title>
	<atom:link href="https://vnpropertyhub.com/category/khu-cong-nghiep/mien-nam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vnpropertyhub.com</link>
	<description>Website thông tin bất động sản hàng đầu Việt Nam</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 01:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi-VN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>[Bình Phước] Khu công nghiệp Becamex &#8211; Bình Phước</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/binh-phuoc-khu-cong-nghiep-becamex-binh-phuoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 04:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Becamex Chơn Thành]]></category>
		<category><![CDATA[đất bán kcn becamex bình phước]]></category>
		<category><![CDATA[đất bán kcn becamex chơn thành]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Becamex]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Becamex Bình Phước]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Becamex Chơn Thành]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Bình Phước]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Chơn Thành]]></category>
		<category><![CDATA[nhà xưởng cho thuê kcn becamex bình phước]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX &#8211; BÌNH PHƯỚC 1. Tổng Quan về KCN Becamex Bình Phước KCN Becamex Bình Phước có diện tích 2.448 HA, tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thuê kho tại Dĩ An – Bình Dương: Giải pháp kho nội địa tối ưu từ công ty VN Property HUB</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thue-kho-tai-di-an-binh-duong-giai-phap-kho-noi-dia-toi-uu-tu-cong-ty-vn-property-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 09:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cho thuê]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Cho thuê kho Dĩ An giá rẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Cho thuê kho tại Dĩ An - Bình Dương]]></category>
		<category><![CDATA[kho cho thuê Bình Dương]]></category>
		<category><![CDATA[Kho cho thuê tại Dĩ An]]></category>
		<category><![CDATA[Kho tiêu chuẩn tại Bình Dương giá tốt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=6786</guid>

					<description><![CDATA[Thuê kho tại Dĩ An – Bình Dương: Giải pháp kho nội địa tối ưu từ VN Property HUB Dĩ An – Bình Dương từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực hậu cần, sản xuất, thương mại và phân phối. Với vị trí chiến lược giáp [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuyển nhượng đất công nghiệp tại CCN An Lập &#8211; Bình Dương</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/chuyen-nhuong-dat-cong-nghiep-tai-ccn-an-lap-binh-duong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 08:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Mua bán]]></category>
		<category><![CDATA[Bán đất công nghiệp Bến Cát]]></category>
		<category><![CDATA[bán đất công nghiệp Bình Dương]]></category>
		<category><![CDATA[Bán đất cụm công nghiệp An Lập Bình Dương]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyển nhượng đất Bến Cát]]></category>
		<category><![CDATA[Đất bán Bình Dương]]></category>
		<category><![CDATA[nhà xưởng bán]]></category>
		<category><![CDATA[nhà xưởng cho thuê]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=6770</guid>

					<description><![CDATA[Giới thiệu Cụm Công Nghiệp An Lập – Bình Dương Cụm Công Nghiệp An Lập là một trong những dự án phát triển công nghiệp trọng điểm tại phía Tây Bắc tỉnh Bình Dương, thuộc địa phận xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Với quy mô quy hoạch lên đến 75 ha, định hướng trở [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông tin mới nhất về KCN Minh Hưng Sikico Bình Phước năm 2025</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-kcn-minh-hung-sikico-binh-phuoc-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 07:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[các kcn bình phước]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Bình Phước]]></category>
		<category><![CDATA[kcn hớn quản]]></category>
		<category><![CDATA[kcn minh hưng]]></category>
		<category><![CDATA[khu công nghiệp minh hưng sikico]]></category>
		<category><![CDATA[minh hung sikico ip]]></category>
		<category><![CDATA[minh hung sikico price]]></category>
		<category><![CDATA[nha kho cho thue vsip 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4467</guid>

					<description><![CDATA[Thông tin mới nhất về KCN Minh Hưng Sikico Bình Phước năm 2025 Cập nhật: Tháng 2.2025 1. Tổng quan về khu công nghiệp Minh Hưng Sikico Tổng diện tích giai đoạn 1: 655 ha Trong đó: &#8211; Đất công nghiệp: 475,4 ha &#8211; Hành chính – Dịch vụ: 19,6 ha &#8211; Cơ sở hạ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông tin mới nhất về KCN Sonadezi Long Thành Đồng Nai năm 2025</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-kcn-sonadezi-long-thanh-dong-nai-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 05:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[đất bán kcn long thành]]></category>
		<category><![CDATA[kcn long thành]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Sonadezi Long Thành]]></category>
		<category><![CDATA[long thanh ip]]></category>
		<category><![CDATA[nhà xưởng bán kcn long thành]]></category>
		<category><![CDATA[nhà xưởng cho thuê kcn long thành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4461</guid>

					<description><![CDATA[Thông tin mới nhất về KCN Sonadezi Long Thành Đồng Nai năm 2025 Cập nhật: Tháng 2.2025 1. Giới thiệu KCN Sonadezi Long Thành Khu công nghiệp Long Thành thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai, là 01 trong số 08 tỉnh thành nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm: TP. Hồ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN ÔNG KÈO NĂM 2025</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-kcn-ong-keo-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[giá thuê đất kcn ông kèo]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Ông Kèo]]></category>
		<category><![CDATA[kcn ông kèo đồng nai]]></category>
		<category><![CDATA[ông kèo đồng nai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4357</guid>

					<description><![CDATA[THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN ÔNG KÈO NĂM 2025 Cập nhật: Tháng 1.2025 1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp Ông Kèo Chủ đầu tư: Tổng công ty Tín Nghĩa Tổng diện tích: 855,6 ha Diện tích đất cho thuê: 535,3 ha (tỷ lệ lấp đầy 61,5%) Vị trí: xã Phước Khánh, huyện [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông tin mới nhất về khu công nghiệp Amata Long Thành năm 2025</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-khu-cong-nghiep-amata-long-thanh-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[amata long thành city]]></category>
		<category><![CDATA[diện tích amata long thành]]></category>
		<category><![CDATA[giá đất amata long thành]]></category>
		<category><![CDATA[kcn amata long thành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4345</guid>

					<description><![CDATA[Thông tin mới nhất về khu công nghiệp Amata Long Thành năm 2025 Cập nhật: Tháng 1.2025 1. Giới thiệu chung về KCN Amata Long Thành Dự án khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành có tổng mức đầu tư 282 triệu USD, do Công ty cổ phần đô thị Amata Long Thành chủ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN ĐỨC HÒA 3 SLICO NĂM 2024</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-kcn-duc-hoa-3-slico-nam-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 08:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[các kcn đức hòa 3]]></category>
		<category><![CDATA[kcn đức hòa 3]]></category>
		<category><![CDATA[kcn đức hòa 3 slico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4174</guid>

					<description><![CDATA[THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN ĐỨC HÒA 3 SLICO NĂM 2024 Cập nhật: Tháng 11.2024 Tổng quan về KCN Đức Hòa 3 Slico Giới thiệu về KCN Đức Hòa 3 Slico Huyện Đức Hòa (Long An) được quy hoạch là trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An với 13 khu công [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông Tin Mới Nhất Về Khu Công Nghiệp Hựu Thạnh Năm 2024</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-khu-cong-nghiep-huu-thanh-nam-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 06:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Đức Hòa]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Hựu Thạnh]]></category>
		<category><![CDATA[KCN Long An giá rẻ]]></category>
		<category><![CDATA[KCN ở Long An]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4159</guid>

					<description><![CDATA[THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KHU CÔNG NGHIỆP HỰU THẠNH NĂM 2024 Cập nhật: Tháng 11.2024 Vị trí của khu công nghiệp Hựu Thạnh: KCN Hựu Thạnh, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An và được giới hạn như sau: Phía Bắc: Phía Bắc giáp KCN Tân Đức GĐ2; Phía Nam: Giáp KCN [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN VSIP QUẢNG NGÃI 2024</title>
		<link>https://vnpropertyhub.com/thong-tin-moi-nhat-ve-kcn-vsip-quang-ngai-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trần Tuyển]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 09:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khu Công Nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Miền Nam]]></category>
		<category><![CDATA[kcn vsip quảng ngãi]]></category>
		<category><![CDATA[KCN VSIP Quảng Ngãi 2]]></category>
		<category><![CDATA[thông tin mới nhất về VSIP Quảng Ngãi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vnpropertyhub.com/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ KCN VSIP QUẢNG NGÃI 2024 Cập nhật: Tháng 10.2024 THÔNG TIN VỀ KCN VSIP QUẢNG NGÃI Ngày 13/9/2013, Dự án Khu Công nghiệp &#8211; Đô thị &#8211; Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi chính thức được khởi công với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
